根据教育部《普通高等学校学生管理规定》教育部令(第41号)第三十条第一款“学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的予以退学”和第四条“未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的予以退学”之规定,以及《武汉设计工程学院本科生学籍管理细则》武设院【2021】134号文相关规定,许维鑫等19名学生已达到退学条件。经党政联席会议研究决定,予以许维鑫等19名学生自动退学处理,并公示(名单附后)。
公示日期:2022年4月16日--4月22日。
自本公示发布之日七天后即视同送达,如学生对退学处理有异议,请在公示期内电话或书面与武汉设计工程学院教务处联系,联系电话:027-81731657。
| 
 | 学院名称 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 
| 1 | 商学院 | 本科 | 122201111 | 许维鑫 | 男 | 国际经济与贸易 | 
| 2 | 环境设计学院 | 本科 | 122403198 | 左苗 | 男 | 环境设计 | 
| 3 | 环境设计学院 | 本科 | 122403271 | 李晓宇 | 男 | 环境设计 | 
| 4 | 公共艺术学院 | 本科 | 122503118 | 岳文蝶 | 女 | 视觉传达设计 | 
| 5 | 商学院 | 专科 | 123204034 | 胡斐 | 男 | 物流管理 | 
| 6 | 商学院 | 本科 | 132201028 | 黄佳睿 | 女 | 国际经济与贸易 | 
| 7 | 环境设计学院 | 本科 | 132403003 | 方治 | 男 | 视觉传达设计 | 
| 8 | 环境设计学院 | 本科 | 132403235 | 陈民帅 | 男 | 环境设计 | 
| 9 | 时尚设计学院 | 本科 | 132502110 | 钟曼婕 | 女 | 服装设计与工程 | 
| 10 | 成龙影视传媒学院 | 本科 | 132601056 | 王尧 | 男 | 动画 | 
| 11 | 成龙影视传媒学院 | 本科 | 132603053 | 宋鑫 | 男 | 表演 | 
| 12 | 成龙影视传媒学院 | 本科 | 132603056 | 张磊 | 男 | 表演 | 
| 13 | 商学院 | 本科 | 142202015 | 王燕磊 | 男 | 市场营销 | 
| 14 | 商学院 | 本科 | 142202044 | 李雄峰 | 男 | 市场营销 | 
| 15 | 环境设计学院 | 本科 | 142403226 | 汝江 | 女 | 环境设计 | 
| 16 | 公共艺术学院 | 本科 | 142503136 | 杜润明 | 女 | 视觉传达设计 | 
| 17 | 成龙影视传媒学院 | 本科 | 142601096 | 杨丽 | 女 | 动画 | 
| 18 | 成龙影视传媒学院 | 本科 | 142602046 | 刘芳伊 | 女 | 数字媒体艺术 | 
| 19 | 成龙影视传媒学院 | 本科 | 142603033 | 刘子菁 | 女 | 表演 | 
武汉设计工程学院教务处
2022年4月12日